Phobos.Monitoring 1.1.0

High-performance monitoring and instrumentation library for .NET and .NET Core applications.

Install-Package Phobos.Monitoring -Version 1.1.0
dotnet add package Phobos.Monitoring --version 1.1.0
<PackageReference Include="Phobos.Monitoring" Version="1.1.0" />
paket add Phobos.Monitoring --version 1.1.0

Release Notes

Dependencies

.NETStandard

Version Information

Current Version: 1.1.0
Downloads: 11141

Versions

Version Downloads Last Updated
2.8.5 1,423 41 day(s) ago
2.8.4 2,658 87 day(s) ago
2.8.3 6,245 134 day(s) ago
2.8.2 2,482 168 day(s) ago
2.8.1 721 169 day(s) ago
2.8.0 1,565 176 day(s) ago
2.7.0 864 182 day(s) ago
2.6.2 1,292 202 day(s) ago
2.6.1 232 209 day(s) ago
2.6.0 1,256 217 day(s) ago
2.5.4 61,597 378 day(s) ago
2.5.3 821 388 day(s) ago
2.5.2 682 394 day(s) ago
2.5.1 16,890 477 day(s) ago
2.5.0 9,700 513 day(s) ago
2.4.5 2,598 547 day(s) ago
2.4.4 681 581 day(s) ago
2.4.3 6,279 588 day(s) ago
2.4.2 7,059 660 day(s) ago
2.4.1 11,650 720 day(s) ago
2.4.0 471 723 day(s) ago
2.3.1 8,487 778 day(s) ago
2.3.0 9,004 804 day(s) ago
2.2.1 840 807 day(s) ago
2.2.0 1,919 860 day(s) ago
2.2.0-beta2 25 862 day(s) ago
2.1.1 194 637 day(s) ago
2.1.0 1,868 905 day(s) ago
2.1.0-beta2 279 994 day(s) ago
2.1.0-beta1 165 1067 day(s) ago
2.0.6 65,349 1126 day(s) ago
2.0.5 162 1130 day(s) ago
2.0.4 130 1134 day(s) ago
2.0.3 143 1141 day(s) ago
2.0.3-beta1 37 1154 day(s) ago
2.0.2 4,292 1178 day(s) ago
2.0.1 235 1184 day(s) ago
2.0.0 110 1185 day(s) ago
2.0.0-beta4 460 1210 day(s) ago
2.0.0-beta3 477 1254 day(s) ago
2.0.0-beta2 36 1255 day(s) ago
2.0.0-beta1 122 1261 day(s) ago
1.6.1 4,252 807 day(s) ago
1.6.0 126 812 day(s) ago
1.5.1 13,687 1185 day(s) ago
1.5.0 94 1185 day(s) ago
1.5.0-beta1 25 1210 day(s) ago
1.4.2 12,494 1220 day(s) ago
1.4.1 2,099 1255 day(s) ago
1.4.0 144 1268 day(s) ago
1.3.3 7,048 1284 day(s) ago
1.3.2 530 1297 day(s) ago
1.3.1 583 1308 day(s) ago
1.3.0 7,223 1329 day(s) ago
1.2.5 1,256 1366 day(s) ago
1.2.4 795 1368 day(s) ago
1.2.3 3,332 1401 day(s) ago
1.2.2 2,407 1422 day(s) ago
1.2.1 770 1430 day(s) ago
1.2.0 2,057 1484 day(s) ago
1.1.4 1,546 1500 day(s) ago
1.1.3 333 1506 day(s) ago
1.1.2 3,492 1526 day(s) ago
1.1.1 5,877 1570 day(s) ago
1.1.0 11,141 1627 day(s) ago
1.0.6 647 1661 day(s) ago
1.0.5 299 1676 day(s) ago
1.0.4 1,699 1697 day(s) ago
1.0.3 942 1731 day(s) ago
1.0.2 1,326 1744 day(s) ago
1.0.1 179 1744 day(s) ago
0.9.0 56,358 1631 day(s) ago
0.8.1 178 1631 day(s) ago
0.8.0 202 1631 day(s) ago

Info

Statistics

  • 374641 total downloads
  • 11141 downloads of current version
  • 25.7 KB package size

Owners and Products

Petabridge Petabridge

Authors

Petabridge

Copyright

Copyright © 2017-2021 Petabridge