Phobos.Tracing 2.10.3
Distributed tracing support for Akka.NET ActorSystems.
Install-Package Phobos.Tracing -Version 2.10.3
dotnet add package Phobos.Tracing --version 2.10.3
<PackageReference Include="Phobos.Tracing" Version="2.10.3" />
paket add Phobos.Tracing --version 2.10.3
Paket is a third-party, open source alternative to the NuGet client.
# Phobos

[Phobos](https://phobos.petabridge.com/)™ is an observability plugin for [Akka.NET](https://getakka.net/) that provides [OpenTelemetry](https://opentelemetry.io/)-based tracing, metrics, and log aggregation.
[Phobos is available for purchase on Sdkbin](https://sdkbin.com/publisher/petabridge/product/phobos)
## Installation
Phobos plugs directly into your Akka.NET `ActorSystem` and immediately starts providing automatic tracing, metrics, and log correlation without you having to write any instrumentation code yourself.
### 1 - Add the `Phobos.Hosting` NuGet Package
```shell
dotnet add package Phobos.Hosting
```
### 2 - Configure OpenTelemetry to Use Phobos Metrics and Tracing
```csharp
services // IServiceCollection
.AddOpenTelemetry()
.ConfigureResource(builder =>
{
builder
.AddEnvironmentVariableDetector()
.AddTelemetrySdk()
.AddServiceVersionDetector();
})
.UseOtlpExporter(OtlpExportProtocol.Grpc, new Uri(otlpEndpoint))
.WithMetrics(c =>
{
c.AddRuntimeInstrumentation()
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddHttpClientInstrumentation()
.AddPhobosInstrumentation(); // Phobos metrics
})
.WithTracing(c =>
{
c.AddHttpClientInstrumentation()
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddEntityFrameworkCoreInstrumentation()
.AddSqlClientInstrumentation()
.AddPhobosInstrumentation(); // Phobos traces
});
```
### 3 - Add Phobos to Your `ActorSystem`
```csharp
public static IServiceCollection AddUserServiceAkka(this IServiceCollection services,
Action<AkkaConfigurationBuilder, IServiceProvider> additionalConfig)
{
return services.AddAkka(ActorSystemName, (builder, sp) =>
{
builder.AddUserServiceActors()
WithPhobos(AkkaRunMode.Local, configOptions => {});
additionalConfig.Invoke(builder, sp);
});
}
```
And you're done! Akka.NET traces / metrics / logs will now be automatically exported along with your ASP.NET Core, Entity Framework, SqlClient, HttpClient, and other .NET OpenTelemetry data!
For more detailed instructions, please see the [Phobos QuickStart Tutorial](https://phobos.petabridge.com/articles/quickstart.html)
## What Data Does Phobos Capture?
You can see our full list of automatically collected traces, metrics, and log events here: [https://phobos.petabridge.com/articles/captured-data.html](https://phobos.petabridge.com/articles/captured-data.html)
### Can I Configure What Phobos Collects?
Absolutely - [Phobos has finely tuneable noise control capabilities](https://phobos.petabridge.com/articles/trace-filtering.html) that allow you to configure what types of data Phobos collects fronm your application.
### What's the Performance Impact of Phobos on Akka.NET?
Tracing and metrics collection always have an amount of instrumentation overhead - you can [view our latest Phobos performance figures and best practices here](https://phobos.petabridge.com/articles/performance.html).
Copyright 2018-2025 [Petabridge](https://petabridge.com/), LLC
Loading README...
net8.0
- Akka (>=1.5.57)
- Google.Protobuf (>=3.26.1)
- OpenTelemetry (>=1.11.2)
- Phobos.Actor.Common (>=1.1.2)
netstandard2.0
- Akka (>=1.5.57)
- Google.Protobuf (>=3.26.1)
- OpenTelemetry (>=1.11.2)
- Phobos.Actor.Common (>=1.1.2)
| Version | Downloads | Last Updated |
|---|---|---|
| 2.10.4 | 3 | 7 hour(s) ago |
| 2.10.3 Current | 1 | 9 hour(s) ago |
| 2.10.2 | 3,788 | 70 day(s) ago |
| 2.10.1 | 2,267 | 87 day(s) ago |
| 2.10.0 | 1,168 | 106 day(s) ago |
| 2.9.1 | 461 | 113 day(s) ago |
| 2.9.0 | 905 | 128 day(s) ago |
| 2.8.5 | 9,573 | 202 day(s) ago |
| 2.8.4 | 3,741 | 248 day(s) ago |
| 2.8.3 | 7,903 | 295 day(s) ago |
| 2.8.2 | 2,890 | 329 day(s) ago |
| 2.8.1 | 886 | 330 day(s) ago |
| 2.8.0 | 1,782 | 337 day(s) ago |
| 2.7.0 | 1,041 | 343 day(s) ago |
| 2.6.2 | 1,454 | 363 day(s) ago |
| 2.6.1 | 395 | 370 day(s) ago |
| 2.6.0 | 1,420 | 378 day(s) ago |
| 2.5.4 | 84,922 | 539 day(s) ago |
| 2.5.3 | 989 | 549 day(s) ago |
| 2.5.2 | 850 | 555 day(s) ago |
| 2.5.1 | 17,758 | 638 day(s) ago |
| 2.5.0 | 12,219 | 674 day(s) ago |
| 2.4.5 | 2,761 | 708 day(s) ago |
| 2.4.4 | 845 | 742 day(s) ago |
| 2.4.3 | 8,350 | 749 day(s) ago |
| 2.4.2 | 8,279 | 821 day(s) ago |
| 2.4.1 | 11,808 | 881 day(s) ago |
| 2.4.0 | 608 | 884 day(s) ago |
| 2.3.1 | 8,455 | 939 day(s) ago |
| 2.3.0 | 10,289 | 965 day(s) ago |
| 2.2.1 | 1,065 | 968 day(s) ago |
| 2.2.0 | 2,086 | 1021 day(s) ago |
| 2.2.0-beta2 | 189 | 1023 day(s) ago |
| 2.1.1 | 409 | 798 day(s) ago |
| 2.1.0 | 2,029 | 1066 day(s) ago |
| 2.1.0-beta2 | 443 | 1155 day(s) ago |
| 2.1.0-beta1 | 329 | 1228 day(s) ago |
| 2.0.6 | 65,765 | 1287 day(s) ago |
| 2.0.5 | 326 | 1291 day(s) ago |
| 2.0.4 | 293 | 1295 day(s) ago |
| 2.0.3 | 307 | 1302 day(s) ago |
| 2.0.3-beta1 | 200 | 1315 day(s) ago |
| 2.0.2 | 4,455 | 1339 day(s) ago |
| 2.0.1 | 399 | 1345 day(s) ago |
| 2.0.0 | 289 | 1346 day(s) ago |
| 2.0.0-beta4 | 624 | 1371 day(s) ago |
| 2.0.0-beta3 | 641 | 1415 day(s) ago |
| 2.0.0-beta2 | 200 | 1416 day(s) ago |
| 2.0.0-beta1 | 286 | 1422 day(s) ago |
| 1.6.1 | 4,463 | 968 day(s) ago |
| 1.6.0 | 348 | 973 day(s) ago |
| 1.5.1 | 13,870 | 1346 day(s) ago |
| 1.5.0 | 259 | 1346 day(s) ago |
| 1.5.0-beta1 | 189 | 1372 day(s) ago |
| 1.4.2 | 12,734 | 1381 day(s) ago |
| 1.4.1 | 2,262 | 1416 day(s) ago |
| 1.4.0 | 309 | 1429 day(s) ago |
| 1.3.3 | 7,210 | 1445 day(s) ago |
| 1.3.2 | 694 | 1458 day(s) ago |
| 1.3.1 | 751 | 1469 day(s) ago |
| 1.3.0 | 7,378 | 1490 day(s) ago |
| 1.2.5 | 1,419 | 1527 day(s) ago |
| 1.2.4 | 954 | 1529 day(s) ago |
| 1.2.3 | 3,503 | 1562 day(s) ago |
| 1.2.2 | 2,571 | 1583 day(s) ago |
| 1.2.1 | 934 | 1591 day(s) ago |
| 1.2.0 | 2,221 | 1645 day(s) ago |
| 1.1.4 | 1,711 | 1661 day(s) ago |
| 1.1.3 | 496 | 1667 day(s) ago |
| 1.1.2 | 3,655 | 1687 day(s) ago |
| 1.1.1 | 6,048 | 1731 day(s) ago |
| 1.1.0 | 11,307 | 1788 day(s) ago |
| 1.0.6 | 810 | 1822 day(s) ago |
| 1.0.5 | 461 | 1837 day(s) ago |
| 1.0.4 | 1,860 | 1858 day(s) ago |
| 1.0.3 | 1,105 | 1892 day(s) ago |
| 1.0.2 | 1,486 | 1905 day(s) ago |
| 1.0.1 | 342 | 1905 day(s) ago |
| 0.7.0 | 36,388 | 1792 day(s) ago |
| 0.6.1 | 340 | 1792 day(s) ago |
| 0.6.0 | 381 | 1792 day(s) ago |
No release notes available for this version.
Info
- last updated 9 hour(s) ago
- Project Site
- License Info
Statistics
- 416605 total downloads
- 1 downloads of current version
- 67.1 KB package size
Owners and Products
Petabridge
Authors
Petabridge
Copyright
Copyright © 2017-2025 Petabridge