Phobos.Actor 2.11.3
Automatic Akka.NET tracing and monitoring integration as part of the Phobos Enterprise Framework.
Install-Package Phobos.Actor -Version 2.11.3
dotnet add package Phobos.Actor --version 2.11.3
<PackageReference Include="Phobos.Actor" Version="2.11.3" />
paket add Phobos.Actor --version 2.11.3
Paket is a third-party, open source alternative to the NuGet client.
# Phobos

[Phobos](https://phobos.petabridge.com/)™ is an observability plugin for [Akka.NET](https://getakka.net/) that provides [OpenTelemetry](https://opentelemetry.io/)-based tracing, metrics, and log aggregation.
[Phobos is available for purchase on Sdkbin](https://sdkbin.com/publisher/petabridge/product/phobos)
## Installation
Phobos plugs directly into your Akka.NET `ActorSystem` and immediately starts providing automatic tracing, metrics, and log correlation without you having to write any instrumentation code yourself.
### 1 - Add the `Phobos.Hosting` NuGet Package
```shell
dotnet add package Phobos.Hosting
```
### 2 - Configure OpenTelemetry to Use Phobos Metrics and Tracing
```csharp
services // IServiceCollection
.AddOpenTelemetry()
.ConfigureResource(builder =>
{
builder
.AddEnvironmentVariableDetector()
.AddTelemetrySdk()
.AddServiceVersionDetector();
})
.UseOtlpExporter(OtlpExportProtocol.Grpc, new Uri(otlpEndpoint))
.WithMetrics(c =>
{
c.AddRuntimeInstrumentation()
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddHttpClientInstrumentation()
.AddPhobosInstrumentation(); // Phobos metrics
})
.WithTracing(c =>
{
c.AddHttpClientInstrumentation()
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddEntityFrameworkCoreInstrumentation()
.AddSqlClientInstrumentation()
.AddPhobosInstrumentation(); // Phobos traces
});
```
### 3 - Add Phobos to Your `ActorSystem`
```csharp
public static IServiceCollection AddUserServiceAkka(this IServiceCollection services,
Action<AkkaConfigurationBuilder, IServiceProvider> additionalConfig)
{
return services.AddAkka(ActorSystemName, (builder, sp) =>
{
builder.AddUserServiceActors()
WithPhobos(AkkaRunMode.Local, configOptions => {});
additionalConfig.Invoke(builder, sp);
});
}
```
And you're done! Akka.NET traces / metrics / logs will now be automatically exported along with your ASP.NET Core, Entity Framework, SqlClient, HttpClient, and other .NET OpenTelemetry data!
For more detailed instructions, please see the [Phobos QuickStart Tutorial](https://phobos.petabridge.com/articles/quickstart.html)
## What Data Does Phobos Capture?
You can see our full list of automatically collected traces, metrics, and log events here: [https://phobos.petabridge.com/articles/captured-data.html](https://phobos.petabridge.com/articles/captured-data.html)
### Can I Configure What Phobos Collects?
Absolutely - [Phobos has finely tuneable noise control capabilities](https://phobos.petabridge.com/articles/trace-filtering.html) that allow you to configure what types of data Phobos collects fronm your application.
### What's the Performance Impact of Phobos on Akka.NET?
Tracing and metrics collection always have an amount of instrumentation overhead - you can [view our latest Phobos performance figures and best practices here](https://phobos.petabridge.com/articles/performance.html).
Copyright 2018-2025 [Petabridge](https://petabridge.com/), LLC
Loading README...
net8.0
- Phobos.Monitoring (>=2.11.3)
- Phobos.Tracing (>=2.11.3)
- Akka.Cluster (>=1.5.63)
- Akka.Persistence (>=1.5.63)
- Phobos.Actor.Common (>=1.1.2)
netstandard2.0
- Phobos.Monitoring (>=2.11.3)
- Phobos.Tracing (>=2.11.3)
- Akka.Cluster (>=1.5.63)
- Akka.Persistence (>=1.5.63)
- Phobos.Actor.Common (>=1.1.2)
| Version | Downloads | Last Updated | |
|---|---|---|---|
| 2.11.3 Current | 10 | 2 hour(s) ago | |
| 2.11.2 | 158 | 6 day(s) ago | |
| 2.11.1 | 38 | 7 day(s) ago | |
| 2.11.0 | 1,206 | 35 day(s) ago | |
| 2.10.5 | 5,544 | 60 day(s) ago | |
| 2.10.4 | 4,571 | 110 day(s) ago | |
| 2.10.3 | 111 | 110 day(s) ago | |
| 2.10.2 | 11,757 | 180 day(s) ago | |
| 2.10.1 | 2,413 | 197 day(s) ago | |
| 2.10.0 | 1,500 | 216 day(s) ago | |
| 2.9.1 | 570 | 223 day(s) ago | |
| 2.9.0 | 1,299 | 238 day(s) ago | |
| 2.8.5 | 11,369 | 312 day(s) ago | |
| 2.8.4 | 4,038 | 358 day(s) ago | |
| 2.8.3 | 8,155 | 405 day(s) ago | |
| 2.8.2 | 3,098 | 439 day(s) ago | |
| 2.8.1 | 995 | 440 day(s) ago | |
| 2.8.0 | 1,890 | 447 day(s) ago | |
| 2.7.0 | 1,184 | 454 day(s) ago | |
| 2.6.2 | 1,563 | 473 day(s) ago | |
| 2.6.1 | 505 | 480 day(s) ago | |
| 2.6.0 | 1,544 | 488 day(s) ago | |
| 2.5.4 | 91,935 | 649 day(s) ago | |
| 2.5.3 | 1,096 | 659 day(s) ago | |
| 2.5.2 | 976 | 665 day(s) ago | |
| 2.5.1 | 18,497 | 748 day(s) ago | |
| 2.5.0 | 15,776 | 784 day(s) ago | |
| 2.4.5 | 2,869 | 818 day(s) ago | |
| 2.4.4 | 953 | 853 day(s) ago | |
| 2.4.3 | 9,532 | 860 day(s) ago | |
| 2.4.2 | 9,827 | 931 day(s) ago | |
| 2.4.1 | 12,035 | 991 day(s) ago | |
| 2.4.0 | 722 | 994 day(s) ago | |
| 2.3.1 | 8,681 | 1049 day(s) ago | |
| 2.3.0 | 11,619 | 1075 day(s) ago | |
| 2.2.1 | 1,120 | 1078 day(s) ago | |
| 2.2.0 | 2,191 | 1132 day(s) ago | |
| 2.2.0-beta2 | 298 | 1133 day(s) ago | |
| 2.1.1 | 536 | 908 day(s) ago | |
| 2.1.0 | 2,139 | 1177 day(s) ago | |
| 2.1.0-beta2 | 551 | 1265 day(s) ago | |
| 2.1.0-beta1 | 438 | 1338 day(s) ago | |
| 2.0.6 | 65,862 | 1397 day(s) ago | |
| 2.0.5 | 438 | 1401 day(s) ago | |
| 2.0.4 | 404 | 1405 day(s) ago | |
| 2.0.3 | 416 | 1412 day(s) ago | |
| 2.0.3-beta1 | 311 | 1426 day(s) ago | |
| 2.0.2 | 4,568 | 1449 day(s) ago | |
| 2.0.1 | 510 | 1455 day(s) ago | |
| 2.0.0 | 416 | 1456 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta4 | 733 | 1482 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta3 | 750 | 1525 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta2 | 309 | 1526 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta1 | 395 | 1532 day(s) ago | |
| 1.6.1 | 4,530 | 1078 day(s) ago | |
| 1.6.0 | 405 | 1083 day(s) ago | |
| 1.5.1 | 13,988 | 1456 day(s) ago | |
| 1.5.0 | 368 | 1456 day(s) ago | |
| 1.5.0-beta1 | 298 | 1482 day(s) ago | |
| 1.4.2 | 12,928 | 1491 day(s) ago | |
| 1.4.1 | 2,372 | 1526 day(s) ago | |
| 1.4.0 | 418 | 1539 day(s) ago | |
| 1.3.3 | 7,317 | 1555 day(s) ago | |
| 1.3.2 | 805 | 1568 day(s) ago | |
| 1.3.1 | 860 | 1579 day(s) ago | |
| 1.3.0 | 7,494 | 1600 day(s) ago | |
| 1.2.5 | 1,534 | 1637 day(s) ago | |
| 1.2.4 | 1,070 | 1639 day(s) ago | |
| 1.2.3 | 3,620 | 1672 day(s) ago | |
| 1.2.2 | 2,681 | 1693 day(s) ago | |
| 1.2.1 | 1,044 | 1701 day(s) ago | |
| 1.2.0 | 2,331 | 1755 day(s) ago | |
| 1.1.4 | 1,820 | 1771 day(s) ago | |
| 1.1.3 | 609 | 1777 day(s) ago | |
| 1.1.2 | 3,769 | 1797 day(s) ago | |
| 1.1.1 | 6,160 | 1841 day(s) ago | |
| 1.1.0 | 11,418 | 1898 day(s) ago | |
| 1.0.6 | 923 | 1932 day(s) ago | |
| 1.0.5 | 574 | 1947 day(s) ago | |
| 1.0.4 | 1,972 | 1968 day(s) ago | |
| 1.0.3 | 1,208 | 2003 day(s) ago | |
| 1.0.2 | 1,617 | 2015 day(s) ago | |
| 1.0.1 | 445 | 2015 day(s) ago | |
| 0.8.0 | 450 | 1902 day(s) ago | |
| 0.7.2 | 450 | 1902 day(s) ago | |
| 0.7.1 | 451 | 1902 day(s) ago | |
| 0.7.0 | 500 | 1902 day(s) ago |
**Phobos 2.x Maintenance Release**
**Bug Fixes**
- Fixed trace continuity breaking across the `StartProxyAsync` sharding path, where distributed traces were disconnected when activating shard entities via `StartProxyAsync`. See [#1502](https://github.com/petabridge/phobos/pull/1502).
Info
- last updated 2 hour(s) ago
- Project Site
- License Info
Statistics
- 426850 total downloads
- 10 downloads of current version
- 250.1 KB package size
Owners and Products
Petabridge
Authors
Petabridge
Copyright
Copyright © 2017-2026 Petabridge