Phobos.Actor 1.1.3

Automatic Akka.NET tracing and monitoring integration as part of the Phobos Enterprise Framework.

Install-Package Phobos.Actor -Version 1.1.3
dotnet add package Phobos.Actor --version 1.1.3
<PackageReference Include="Phobos.Actor" Version="1.1.3" />
paket add Phobos.Actor --version 1.1.3

Release Notes

Dependencies

.NETStandard

Version Information

Current Version: 1.1.3
Downloads: 339

Versions

Version Downloads Last Updated
2.8.5 1,430 42 day(s) ago
2.8.4 2,690 88 day(s) ago
2.8.3 6,288 135 day(s) ago
2.8.2 2,484 169 day(s) ago
2.8.1 724 170 day(s) ago
2.8.0 1,568 177 day(s) ago
2.7.0 885 184 day(s) ago
2.6.2 1,292 203 day(s) ago
2.6.1 234 210 day(s) ago
2.6.0 1,272 218 day(s) ago
2.5.4 61,883 379 day(s) ago
2.5.3 825 389 day(s) ago
2.5.2 705 395 day(s) ago
2.5.1 17,161 478 day(s) ago
2.5.0 9,718 514 day(s) ago
2.4.5 2,598 548 day(s) ago
2.4.4 682 583 day(s) ago
2.4.3 6,364 590 day(s) ago
2.4.2 7,083 661 day(s) ago
2.4.1 11,672 721 day(s) ago
2.4.0 451 724 day(s) ago
2.3.1 8,409 779 day(s) ago
2.3.0 8,864 805 day(s) ago
2.2.1 849 808 day(s) ago
2.2.0 1,921 862 day(s) ago
2.2.0-beta2 28 863 day(s) ago
2.1.1 195 638 day(s) ago
2.1.0 1,869 907 day(s) ago
2.1.0-beta2 281 995 day(s) ago
2.1.0-beta1 168 1068 day(s) ago
2.0.6 65,509 1127 day(s) ago
2.0.5 168 1131 day(s) ago
2.0.4 134 1135 day(s) ago
2.0.3 146 1142 day(s) ago
2.0.3-beta1 40 1156 day(s) ago
2.0.2 4,297 1179 day(s) ago
2.0.1 240 1185 day(s) ago
2.0.0 145 1186 day(s) ago
2.0.0-beta4 463 1212 day(s) ago
2.0.0-beta3 480 1255 day(s) ago
2.0.0-beta2 39 1256 day(s) ago
2.0.0-beta1 125 1262 day(s) ago
1.6.1 4,260 808 day(s) ago
1.6.0 135 813 day(s) ago
1.5.1 13,692 1186 day(s) ago
1.5.0 98 1186 day(s) ago
1.5.0-beta1 28 1212 day(s) ago
1.4.2 12,498 1221 day(s) ago
1.4.1 2,102 1256 day(s) ago
1.4.0 148 1269 day(s) ago
1.3.3 7,047 1285 day(s) ago
1.3.2 535 1298 day(s) ago
1.3.1 590 1310 day(s) ago
1.3.0 7,224 1330 day(s) ago
1.2.5 1,264 1367 day(s) ago
1.2.4 800 1369 day(s) ago
1.2.3 3,350 1402 day(s) ago
1.2.2 2,411 1423 day(s) ago
1.2.1 774 1431 day(s) ago
1.2.0 2,061 1485 day(s) ago
1.1.4 1,549 1501 day(s) ago
1.1.3 339 1507 day(s) ago
1.1.2 3,499 1527 day(s) ago
1.1.1 5,890 1571 day(s) ago
1.1.0 11,148 1628 day(s) ago
1.0.6 653 1662 day(s) ago
1.0.5 304 1677 day(s) ago
1.0.4 1,702 1698 day(s) ago
1.0.3 938 1733 day(s) ago
1.0.2 1,347 1745 day(s) ago
1.0.1 175 1745 day(s) ago
0.8.0 180 1632 day(s) ago
0.7.2 180 1632 day(s) ago
0.7.1 180 1632 day(s) ago
0.7.0 208 1632 day(s) ago

Info

Statistics

  • 319688 total downloads
  • 339 downloads of current version
  • 48.2 KB package size

Owners and Products

Petabridge Petabridge

Authors

Petabridge

Copyright

Copyright © 2017-2021 Petabridge