Phobos.Actor 2.10.3
Automatic Akka.NET tracing and monitoring integration as part of the Phobos Enterprise Framework.
Install-Package Phobos.Actor -Version 2.10.3
dotnet add package Phobos.Actor --version 2.10.3
<PackageReference Include="Phobos.Actor" Version="2.10.3" />
paket add Phobos.Actor --version 2.10.3
Paket is a third-party, open source alternative to the NuGet client.
# Phobos

[Phobos](https://phobos.petabridge.com/)™ is an observability plugin for [Akka.NET](https://getakka.net/) that provides [OpenTelemetry](https://opentelemetry.io/)-based tracing, metrics, and log aggregation.
[Phobos is available for purchase on Sdkbin](https://sdkbin.com/publisher/petabridge/product/phobos)
## Installation
Phobos plugs directly into your Akka.NET `ActorSystem` and immediately starts providing automatic tracing, metrics, and log correlation without you having to write any instrumentation code yourself.
### 1 - Add the `Phobos.Hosting` NuGet Package
```shell
dotnet add package Phobos.Hosting
```
### 2 - Configure OpenTelemetry to Use Phobos Metrics and Tracing
```csharp
services // IServiceCollection
.AddOpenTelemetry()
.ConfigureResource(builder =>
{
builder
.AddEnvironmentVariableDetector()
.AddTelemetrySdk()
.AddServiceVersionDetector();
})
.UseOtlpExporter(OtlpExportProtocol.Grpc, new Uri(otlpEndpoint))
.WithMetrics(c =>
{
c.AddRuntimeInstrumentation()
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddHttpClientInstrumentation()
.AddPhobosInstrumentation(); // Phobos metrics
})
.WithTracing(c =>
{
c.AddHttpClientInstrumentation()
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddEntityFrameworkCoreInstrumentation()
.AddSqlClientInstrumentation()
.AddPhobosInstrumentation(); // Phobos traces
});
```
### 3 - Add Phobos to Your `ActorSystem`
```csharp
public static IServiceCollection AddUserServiceAkka(this IServiceCollection services,
Action<AkkaConfigurationBuilder, IServiceProvider> additionalConfig)
{
return services.AddAkka(ActorSystemName, (builder, sp) =>
{
builder.AddUserServiceActors()
WithPhobos(AkkaRunMode.Local, configOptions => {});
additionalConfig.Invoke(builder, sp);
});
}
```
And you're done! Akka.NET traces / metrics / logs will now be automatically exported along with your ASP.NET Core, Entity Framework, SqlClient, HttpClient, and other .NET OpenTelemetry data!
For more detailed instructions, please see the [Phobos QuickStart Tutorial](https://phobos.petabridge.com/articles/quickstart.html)
## What Data Does Phobos Capture?
You can see our full list of automatically collected traces, metrics, and log events here: [https://phobos.petabridge.com/articles/captured-data.html](https://phobos.petabridge.com/articles/captured-data.html)
### Can I Configure What Phobos Collects?
Absolutely - [Phobos has finely tuneable noise control capabilities](https://phobos.petabridge.com/articles/trace-filtering.html) that allow you to configure what types of data Phobos collects fronm your application.
### What's the Performance Impact of Phobos on Akka.NET?
Tracing and metrics collection always have an amount of instrumentation overhead - you can [view our latest Phobos performance figures and best practices here](https://phobos.petabridge.com/articles/performance.html).
Copyright 2018-2025 [Petabridge](https://petabridge.com/), LLC
Loading README...
net8.0
- Phobos.Monitoring (>=2.10.3)
- Phobos.Tracing (>=2.10.3)
- Akka.Cluster (>=1.5.57)
- Akka.Persistence (>=1.5.57)
- Phobos.Actor.Common (>=1.1.2)
netstandard2.0
- Phobos.Monitoring (>=2.10.3)
- Phobos.Tracing (>=2.10.3)
- Akka.Cluster (>=1.5.57)
- Akka.Persistence (>=1.5.57)
- Phobos.Actor.Common (>=1.1.2)
| Version | Downloads | Last Updated | |
|---|---|---|---|
| 2.12.1 | 340 | 14 day(s) ago | |
| 2.12.0 | 15,120 | 135 day(s) ago | |
| 2.11.3 | 2,498 | 156 day(s) ago | |
| 2.11.2 | 342 | 162 day(s) ago | |
| 2.11.1 | 303 | 163 day(s) ago | |
| 2.11.0 | 1,836 | 191 day(s) ago | |
| 2.10.5 | 15,609 | 216 day(s) ago | |
| 2.10.4 | 6,523 | 266 day(s) ago | |
| 2.10.3 Current | 264 | 266 day(s) ago | |
| 2.10.2 | 28,374 | 336 day(s) ago | |
| 2.10.1 | 2,588 | 353 day(s) ago | |
| 2.10.0 | 1,949 | 372 day(s) ago | |
| 2.9.1 | 737 | 379 day(s) ago | |
| 2.9.0 | 1,461 | 394 day(s) ago | |
| 2.8.5 | 11,616 | 468 day(s) ago | |
| 2.8.4 | 4,515 | 514 day(s) ago | |
| 2.8.3 | 8,465 | 561 day(s) ago | |
| 2.8.2 | 3,451 | 595 day(s) ago | |
| 2.8.1 | 1,148 | 596 day(s) ago | |
| 2.8.0 | 2,043 | 603 day(s) ago | |
| 2.7.0 | 1,338 | 610 day(s) ago | |
| 2.6.2 | 1,716 | 629 day(s) ago | |
| 2.6.1 | 658 | 636 day(s) ago | |
| 2.6.0 | 1,697 | 644 day(s) ago | |
| 2.5.4 | 98,732 | 805 day(s) ago | |
| 2.5.3 | 1,249 | 815 day(s) ago | |
| 2.5.2 | 1,129 | 821 day(s) ago | |
| 2.5.1 | 19,252 | 904 day(s) ago | |
| 2.5.0 | 24,272 | 940 day(s) ago | |
| 2.4.5 | 3,023 | 974 day(s) ago | |
| 2.4.4 | 1,106 | 1009 day(s) ago | |
| 2.4.3 | 9,929 | 1016 day(s) ago | |
| 2.4.2 | 12,218 | 1087 day(s) ago | |
| 2.4.1 | 12,188 | 1147 day(s) ago | |
| 2.4.0 | 875 | 1150 day(s) ago | |
| 2.3.1 | 8,834 | 1205 day(s) ago | |
| 2.3.0 | 12,996 | 1231 day(s) ago | |
| 2.2.1 | 1,273 | 1234 day(s) ago | |
| 2.2.0 | 2,344 | 1288 day(s) ago | |
| 2.2.0-beta2 | 451 | 1289 day(s) ago | |
| 2.1.1 | 696 | 1064 day(s) ago | |
| 2.1.0 | 2,292 | 1333 day(s) ago | |
| 2.1.0-beta2 | 704 | 1421 day(s) ago | |
| 2.1.0-beta1 | 591 | 1494 day(s) ago | |
| 2.0.6 | 66,026 | 1553 day(s) ago | |
| 2.0.5 | 591 | 1557 day(s) ago | |
| 2.0.4 | 557 | 1561 day(s) ago | |
| 2.0.3 | 569 | 1568 day(s) ago | |
| 2.0.3-beta1 | 464 | 1582 day(s) ago | |
| 2.0.2 | 4,721 | 1605 day(s) ago | |
| 2.0.1 | 663 | 1611 day(s) ago | |
| 2.0.0 | 569 | 1612 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta4 | 886 | 1638 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta3 | 903 | 1681 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta2 | 462 | 1682 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta1 | 548 | 1688 day(s) ago | |
| 1.6.1 | 4,683 | 1234 day(s) ago | |
| 1.6.0 | 558 | 1239 day(s) ago | |
| 1.5.1 | 14,196 | 1612 day(s) ago | |
| 1.5.0 | 521 | 1612 day(s) ago | |
| 1.5.0-beta1 | 451 | 1638 day(s) ago | |
| 1.4.2 | 13,172 | 1647 day(s) ago | |
| 1.4.1 | 2,525 | 1682 day(s) ago | |
| 1.4.0 | 571 | 1695 day(s) ago | |
| 1.3.3 | 7,470 | 1711 day(s) ago | |
| 1.3.2 | 958 | 1724 day(s) ago | |
| 1.3.1 | 1,013 | 1735 day(s) ago | |
| 1.3.0 | 7,647 | 1756 day(s) ago | |
| 1.2.5 | 1,687 | 1793 day(s) ago | |
| 1.2.4 | 1,223 | 1795 day(s) ago | |
| 1.2.3 | 3,773 | 1828 day(s) ago | |
| 1.2.2 | 2,834 | 1849 day(s) ago | |
| 1.2.1 | 1,197 | 1857 day(s) ago | |
| 1.2.0 | 2,484 | 1911 day(s) ago | |
| 1.1.4 | 1,973 | 1927 day(s) ago | |
| 1.1.3 | 762 | 1933 day(s) ago | |
| 1.1.2 | 3,922 | 1953 day(s) ago | |
| 1.1.1 | 6,313 | 1997 day(s) ago | |
| 1.1.0 | 11,571 | 2054 day(s) ago | |
| 1.0.6 | 1,076 | 2088 day(s) ago | |
| 1.0.5 | 727 | 2103 day(s) ago | |
| 1.0.4 | 2,125 | 2124 day(s) ago | |
| 1.0.3 | 1,361 | 2159 day(s) ago | |
| 1.0.2 | 1,770 | 2171 day(s) ago | |
| 1.0.1 | 598 | 2171 day(s) ago | |
| 0.8.0 | 603 | 2058 day(s) ago | |
| 0.7.2 | 603 | 2058 day(s) ago | |
| 0.7.1 | 604 | 2058 day(s) ago | |
| 0.7.0 | 713 | 2058 day(s) ago |
No release notes available for this version.
Info
- last updated 266 day(s) ago
- Project Site
- License Info
Statistics
- 507388 total downloads
- 264 downloads of current version
- 227.9 KB package size
Owners and Products
Petabridge
Authors
Petabridge
Copyright
Copyright © 2017-2025 Petabridge