Phobos.Actor.Cluster 2.10.5
Akka.Cluster support for Phobos Enterprise framework.
Install-Package Phobos.Actor.Cluster -Version 2.10.5
dotnet add package Phobos.Actor.Cluster --version 2.10.5
<PackageReference Include="Phobos.Actor.Cluster" Version="2.10.5" />
paket add Phobos.Actor.Cluster --version 2.10.5
Paket is a third-party, open source alternative to the NuGet client.
# Phobos

[Phobos](https://phobos.petabridge.com/)™ is an observability plugin for [Akka.NET](https://getakka.net/) that provides [OpenTelemetry](https://opentelemetry.io/)-based tracing, metrics, and log aggregation.
[Phobos is available for purchase on Sdkbin](https://sdkbin.com/publisher/petabridge/product/phobos)
## Installation
Phobos plugs directly into your Akka.NET `ActorSystem` and immediately starts providing automatic tracing, metrics, and log correlation without you having to write any instrumentation code yourself.
### 1 - Add the `Phobos.Hosting` NuGet Package
```shell
dotnet add package Phobos.Hosting
```
### 2 - Configure OpenTelemetry to Use Phobos Metrics and Tracing
```csharp
services // IServiceCollection
.AddOpenTelemetry()
.ConfigureResource(builder =>
{
builder
.AddEnvironmentVariableDetector()
.AddTelemetrySdk()
.AddServiceVersionDetector();
})
.UseOtlpExporter(OtlpExportProtocol.Grpc, new Uri(otlpEndpoint))
.WithMetrics(c =>
{
c.AddRuntimeInstrumentation()
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddHttpClientInstrumentation()
.AddPhobosInstrumentation(); // Phobos metrics
})
.WithTracing(c =>
{
c.AddHttpClientInstrumentation()
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddEntityFrameworkCoreInstrumentation()
.AddSqlClientInstrumentation()
.AddPhobosInstrumentation(); // Phobos traces
});
```
### 3 - Add Phobos to Your `ActorSystem`
```csharp
public static IServiceCollection AddUserServiceAkka(this IServiceCollection services,
Action<AkkaConfigurationBuilder, IServiceProvider> additionalConfig)
{
return services.AddAkka(ActorSystemName, (builder, sp) =>
{
builder.AddUserServiceActors()
WithPhobos(AkkaRunMode.Local, configOptions => {});
additionalConfig.Invoke(builder, sp);
});
}
```
And you're done! Akka.NET traces / metrics / logs will now be automatically exported along with your ASP.NET Core, Entity Framework, SqlClient, HttpClient, and other .NET OpenTelemetry data!
For more detailed instructions, please see the [Phobos QuickStart Tutorial](https://phobos.petabridge.com/articles/quickstart.html)
## What Data Does Phobos Capture?
You can see our full list of automatically collected traces, metrics, and log events here: [https://phobos.petabridge.com/articles/captured-data.html](https://phobos.petabridge.com/articles/captured-data.html)
### Can I Configure What Phobos Collects?
Absolutely - [Phobos has finely tuneable noise control capabilities](https://phobos.petabridge.com/articles/trace-filtering.html) that allow you to configure what types of data Phobos collects fronm your application.
### What's the Performance Impact of Phobos on Akka.NET?
Tracing and metrics collection always have an amount of instrumentation overhead - you can [view our latest Phobos performance figures and best practices here](https://phobos.petabridge.com/articles/performance.html).
Copyright 2018-2025 [Petabridge](https://petabridge.com/), LLC
Loading README...
net8.0
- Phobos.Actor.Remote (>=2.10.5)
- Akka.Cluster.Sharding (>=1.5.59)
netstandard2.0
- Phobos.Actor.Remote (>=2.10.5)
- Akka.Cluster.Sharding (>=1.5.59)
| Version | Downloads | Last Updated | |
|---|---|---|---|
| 2.10.5 Current | 1,953 | 18 day(s) ago | |
| 2.10.4 | 3,872 | 68 day(s) ago | |
| 2.10.3 | 69 | 68 day(s) ago | |
| 2.10.2 | 7,863 | 138 day(s) ago | |
| 2.10.1 | 2,350 | 155 day(s) ago | |
| 2.10.0 | 1,403 | 174 day(s) ago | |
| 2.9.1 | 524 | 181 day(s) ago | |
| 2.9.0 | 1,116 | 196 day(s) ago | |
| 2.8.5 | 11,223 | 270 day(s) ago | |
| 2.8.4 | 3,926 | 316 day(s) ago | |
| 2.8.3 | 8,081 | 363 day(s) ago | |
| 2.8.2 | 3,015 | 397 day(s) ago | |
| 2.8.1 | 949 | 398 day(s) ago | |
| 2.8.0 | 1,846 | 405 day(s) ago | |
| 2.7.0 | 1,091 | 412 day(s) ago | |
| 2.6.2 | 1,518 | 431 day(s) ago | |
| 2.6.1 | 458 | 438 day(s) ago | |
| 2.6.0 | 1,499 | 446 day(s) ago | |
| 2.5.4 | 89,007 | 607 day(s) ago | |
| 2.5.3 | 1,048 | 617 day(s) ago | |
| 2.5.2 | 910 | 623 day(s) ago | |
| 2.5.1 | 18,212 | 706 day(s) ago | |
| 2.5.0 | 14,482 | 742 day(s) ago | |
| 2.4.5 | 2,823 | 776 day(s) ago | |
| 2.4.4 | 907 | 811 day(s) ago | |
| 2.4.3 | 9,164 | 818 day(s) ago | |
| 2.4.2 | 4,222 | 889 day(s) ago | |
| 2.4.1 | 11,966 | 949 day(s) ago | |
| 2.4.0 | 671 | 952 day(s) ago | |
| 2.3.1 | 8,624 | 1007 day(s) ago | |
| 2.3.0 | 3,094 | 1033 day(s) ago | |
| 2.2.1 | 1,044 | 1036 day(s) ago | |
| 2.2.0 | 2,109 | 1090 day(s) ago | |
| 2.2.0-beta2 | 250 | 1091 day(s) ago | |
| 2.1.1 | 573 | 866 day(s) ago | |
| 2.1.0 | 1,267 | 1135 day(s) ago | |
| 2.1.0-beta2 | 503 | 1223 day(s) ago | |
| 2.1.0-beta1 | 390 | 1296 day(s) ago | |
| 2.0.6 | 57,832 | 1355 day(s) ago | |
| 2.0.5 | 384 | 1359 day(s) ago | |
| 2.0.4 | 355 | 1363 day(s) ago | |
| 2.0.3 | 367 | 1370 day(s) ago | |
| 2.0.3-beta1 | 261 | 1384 day(s) ago | |
| 2.0.2 | 4,514 | 1407 day(s) ago | |
| 2.0.1 | 459 | 1413 day(s) ago | |
| 2.0.0 | 334 | 1414 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta4 | 685 | 1440 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta3 | 702 | 1483 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta2 | 260 | 1484 day(s) ago | |
| 2.0.0-beta1 | 347 | 1490 day(s) ago | |
| 1.6.1 | 4,481 | 1036 day(s) ago | |
| 1.6.0 | 356 | 1041 day(s) ago | |
| 1.5.1 | 13,852 | 1414 day(s) ago | |
| 1.5.0 | 318 | 1414 day(s) ago | |
| 1.5.0-beta1 | 250 | 1440 day(s) ago | |
| 1.4.2 | 12,468 | 1449 day(s) ago | |
| 1.4.1 | 2,220 | 1484 day(s) ago | |
| 1.4.0 | 357 | 1497 day(s) ago | |
| 1.3.3 | 7,271 | 1513 day(s) ago | |
| 1.3.2 | 752 | 1526 day(s) ago | |
| 1.3.1 | 810 | 1537 day(s) ago | |
| 1.3.0 | 7,436 | 1558 day(s) ago | |
| 1.2.5 | 1,382 | 1595 day(s) ago | |
| 1.2.4 | 1,018 | 1597 day(s) ago | |
| 1.2.3 | 3,551 | 1630 day(s) ago | |
| 1.2.2 | 2,630 | 1651 day(s) ago | |
| 1.2.1 | 985 | 1659 day(s) ago | |
| 1.2.0 | 2,274 | 1713 day(s) ago | |
| 1.1.4 | 1,770 | 1729 day(s) ago | |
| 1.1.3 | 558 | 1735 day(s) ago | |
| 1.1.2 | 654 | 1755 day(s) ago | |
| 1.1.1 | 6,107 | 1799 day(s) ago | |
| 1.1.0 | 9,699 | 1856 day(s) ago | |
| 1.0.6 | 852 | 1890 day(s) ago | |
| 1.0.5 | 523 | 1905 day(s) ago | |
| 1.0.4 | 1,919 | 1926 day(s) ago | |
| 1.0.3 | 1,165 | 1961 day(s) ago | |
| 1.0.2 | 1,170 | 1973 day(s) ago | |
| 1.0.1 | 402 | 1973 day(s) ago | |
| 0.8.0 | 399 | 1860 day(s) ago | |
| 0.7.2 | 399 | 1860 day(s) ago | |
| 0.7.1 | 399 | 1860 day(s) ago | |
| 0.7.0 | 421 | 1860 day(s) ago |
**Phobos 2.x Maintenance Release**
**Bug Fixes**
- Fixed potential memory allocation issue in stash/unstash span events where `ToString()` was called on messages instead of using the type name.
**Improvements**
- Upgraded to [Akka.NET v1.5.59](https://github.com/akkadotnet/akka.net/releases/tag/1.5.59) and Akka.Hosting v1.5.59 for latest stability and performance improvements
Info
- last updated 18 day(s) ago
- Project Site
- License Info
Statistics
- 379370 total downloads
- 1953 downloads of current version
- 61.3 KB package size
Owners and Products
Petabridge
Authors
Petabridge
Copyright
Copyright © 2017-2026 Petabridge